Дата розміщення: 12.04.2018
Річний звіт за 2017 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2018 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕРЕДНЬОДНIПРОВСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ УПРАВЛIННЯ" | за ЄДРПОУ | 04720375 |
| Територія | за КОАТУУ | 2310136600 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. | за КВЕД | 43.99 |
| Середня кількість працівників, осіб | 5 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 69600, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, вул. Теплична, 16, (061) 222-10-87 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 341.7 |
| Основні засоби: | 1010 | 598.1 | 529 |
| первісна вартість | 1011 | 3206.4 | 3128.7 |
| знос | 1012 | (2608.3) | (2599.7) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 598.1 | 870.7 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 259.7 | 455.2 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 53.2 | 148.9 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 231.3 | 92.9 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 11.6 | 2.5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 22.5 | 19.2 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 91.2 | 11.7 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0.4 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1.9 | 9.6 |
| Усього за розділом II | 1195 | 618.2 | 591.5 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 1216.3 | 1462.2 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 999.1 | 999.1 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 449 | 449 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -275.6 | -271.3 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1172.5 | 1176.8 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 229 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 31.6 | 14.4 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 12 | 13.7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 3 | 0.8 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 4.1 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 14.9 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0.2 | 9.3 |
| Усього за розділом III | 1695 | 43.8 | 285.4 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 1216.3 | 1462.2 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
В. I. Бублик
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Не передбачено
|
|
Програмний код:
prat.in.ua
© 2010-2025
|