Дата розміщення: 27.04.2017
Річний звіт за 2016 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 283.7 | 593.8 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1299.5 | 563.6 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1583.2 | 1157.4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (263.4) | (555.4) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1303.9) | (551.2) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1567.3) | (1106.6) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 15.9 | 50.8 |
| Податок на прибуток | 2300 | (2.9) | (9.2) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 13 | 41.6 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Рахкандія Наталія Анатоліївна
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
вакансія
|
|
Програмний код:
prat.in.ua
© 2010-2025
|