Дата розміщення: 27.04.2017
Річний звіт за 2016 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2017 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ" | за ЄДРПОУ | 04720375 |
| Територія | за КОАТУУ | 2310136600 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності | Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. | за КВЕД | 43.99 |
| Середня кількість працівників, осіб | 3 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 69600 Запорiзька область Заводський р-н м.Запорiжжя вул.Теплична,буд.16 (061) 222-10-84 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 202.8 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 678.3 | 598.1 |
| первісна вартість | 1011 | 3375.2 | 3206.4 |
| знос | 1012 | (2696.9) | (2608.3) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 881.1 | 598.1 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 291 | 259.7 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 53.3 | 52.3 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 731 | 231.3 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 6.2 | 11.6 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 35.7 | 22.5 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 79 | 91.2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 8.8 | 1.9 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1151.7 | 618.2 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 2032.8 | 1216.3 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 999.1 | 999.1 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 449 | 449 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -288.6 | -275.6 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1159.5 | 1172.5 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 798 | 31.6 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 16.9 | 12 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 7.2 | 3 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 6.8 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 3.2 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 48.4 | 0.2 |
| Усього за розділом III | 1695 | 873.3 | 43.8 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 2032.8 | 1216.3 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Рахкандія Наталія Анатоліївна
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
вакансія
|
|
Програмний код:
prat.in.ua
© 2010-2025
|