Дата розміщення: 30.04.2014
Річний звіт за 2013 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 9083.5 | 6847.4 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (1513.9) | (1141.2) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 7569.6 | 5706.2 |
| Інші операційні доходи | 040 | 389.8 | 184.5 |
| Інші доходи | 050 | 6.7 | 6.6 |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 7966.1 | 5897.3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (7153.4) | (5337.1) |
| Інші операційні витрати | 090 | (780.8) | (716.7) |
| Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 100 | (25.9) | (8.7) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (7960.1) | (6062.5) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | 6 | -165.2 |
| Податок на прибуток | 140 | (41.8) | (73.2) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | -35.8 | -238.4 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: На пiдприємствi забезпечено незмiннiсть методiв облiку реалiзацiї послуг та їх собiвартостi. Визначення доходу вiд реалiзацiї послуг проводиться вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Доходи". За звiтний рiк Товариством отримано доходiв у розмiрi 7966,1 тис.грн. Доходи отриманi по результатам: Основної дiяльностi - 7569,6 тис.грн. (без ПДВ); Iншої операцiйної дiяльностi - 389,8 тис.грн.; Iншi доходи - 6,7 тис.грн. Загальнi витрати пiдприємства за рiк склали 7960,1 тис.грн. Нарахування податку на прибуток проводилось у вiдповiдностi з українським податковим законодавством. Фiнансовим результатом дiяльностi Товариства за 2013 рiк є збиток у розмiрi 35,8 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Рахкандiя Наталiя Анатолiївна
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Слюсарь Наталiя Миколаївна
|
|
Програмний код:
prat.in.ua
© 2010-2025
|