Річний звіт за 2012 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 6847.4 | 5750.7 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (1141.2) | (792.2) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 5706.2 | 4958.5 |
| Інші операційні доходи | 040 | 184.5 | 421.6 |
| Інші доходи | 050 | 6.6 | 12.7 |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 5897.3 | 5392.8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (5337.1) | (4755.1) |
| Інші операційні витрати | 090 | (716.7) | (455.3) |
| Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 100 | (8.7) | (0) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (6062.5) | (5210.4) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | -165.2 | 182.4 |
| Податок на прибуток | 140 | (73.2) | (60.4) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | -238.4 | 122 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: На пiдприємствi забезпечено незмiннiсть методiв облiку реалiзацiї послуг та їх собiвартостi. Визначення доходу вiд реалiзацiї послуг проводиться вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Доходи". За звiтний рiк Товариством отримано доходiв у розмiрi 5897,3 тис.грн. Доходи отриманi по результатам: Основної дiяльностi - 5706,2 тис.грн.; Iншої операцiйної дiяльностi - 184,5 тис.грн.; Iншi доходи - 6,6 тис.грн. Загальнi витрати пiдприємства за рiк склали 6062,5 тис.грн. Нарахування податку на прибуток проводилось у вiдповiдностi з українським податковим законодавством. Фiнансовим результатом дiяльностi Товариства за 2012 рiк є збиток у розмiрi 238,4 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Мендело Микола Iванович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Букреєва Тетяна Володимирiвна
|
|
Програмний код:
prat.in.ua
© 2010-2025
|